☆大幅値下げ断行!☆最新現行機種の高速機!
【シャープ】【中古】カラー複合機MX5111FN(4段カセットモデル)
機能 | ||
---|---|---|
印刷能力 | 51枚/分 51枚/分 | |
メーカー小売価格 | ¥2,593,500-(税込) ※2011年3月発売 | |
販売価格 |
特別価格¥248,000-(税込) ※搬入設置費は、設置場所に応じてお見積りになります。 |
|
在庫 | 【希少品】限定1台 | |
※¥788,000-より大幅値下げをしました【2月末までの新春価格!】購入をお考えなら、まずはお問い合わせください(保守契約が必須の商品となります)。
【商品の状態について】カウンター枚数はカラー100枚以下、モノクロ67,000枚台です。外装に大きなキズ等はありません。
大型カラータッチパネルが特徴的な最新の現行機が入荷しました。
スリムなボディで高速印刷を実現!1分間に51枚印刷可能です。印刷量の多いお客様におすすめです。
10.1インチ大型カラーパネルで、読み込んだ画像や、事前に印刷の仕上がりを確認できます。
向きの間違いを修正したり、印刷が不要なものを削除したり、用紙や作業の無駄を省くことができます。
複合機自身が節電します!「電源ON/OFFスケジュール機能」で予め設定した時刻に複合機を起動・終了させることができます。同じく使用していても節電!ビジネスに無理なくエコするのが一番です。
トナー「MycrosトナーHG2」は色の再現力が格段にアップ、自然な色合いが好評。
画像のクオリリティを求める法人様にも、お奨めできるカラー複合機です。
月の印刷枚数が、約5,000枚~15,000枚程度のオフィスに最適です。
ご購入後のメンテナンスは「カウンター保守」になります。
機能詳細
解像度 | 〔読み取り〕 モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi フルカラー:600×600dpi 〔書き込み〕 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
---|---|
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 |
最大原稿サイズ | 最大A3/シート・ブック原稿 |
用紙サイズ | A3ワイド※(305×457mm)~A5R・OHP・厚紙・官製ハガキ・封筒(長形3号・洋形2号・洋形4号) |
連続複写速度 | カラー:51枚 モノクロ:51枚 |
ウォームアップタイム | 34秒以下 ※環境により異なる場合があります。 |
ファーストコピータイム | フルカラー:5.7秒 モノクロ:4.1秒 ※トレイ1からA4ヨコ送りで給紙した場合 |
拡大縮小 | 25~400%の範囲で1%刻み |
自動原稿送り装置 | 標準装備 |
両面印刷 | 標準装備 |
ソート機能 | 標準装備 |
給 紙 | 4段カセット |
メモリー容量 | 標準3GB HDD 160GB |
送信サイズ | A3~A5(最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) |
---|---|
記録紙サイズ | A3~A5 |
通信速度 | 2秒台 (A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3(JBIG)送信時) |
メモリ代行受信 | 1GB |
ワンタッチ/短縮 | ワンタッチダイヤル:最大2,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大500件、順次同報送信:最大500件 |
ペーパーレスファックス | 受信データの画像確認で、操作パネルでプレビュー確認後、必要な文書だけ出力可能です。 |
備考 | 〔PC-Fax送信/PC-インターネットFAX送信対応〕 PCからダイレクトにFAX送信ができます。 ※オプション対応。インターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要となります。Win環境のみ。 |
プリント解像度 | データ処理 600×600dpi、1200×1200dpi プリント 600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi |
---|---|
プリント速度 | コピー機に準じる |
標準対応OS | Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、Windows Server2008、 Windows Vista、Windows7 |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード) |
備考 | ※使用しているOSをお知らせください。対応しているかお調べいたします。 オプション対応した場合の対応OS:Mac OS 9.0~9.2.2、OS X 10.2.8、10.3.9、10.4.11、10.5~10.5.8、 10.6~10.6.5 |
スキャン方式 | プルスキャン・プッシュスキャン機能搭載 |
---|---|
読み取り解像度 | プッシュスキャン: 100×100dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi プルスキャン: 50~9600dpi |
読み取り速度 | モノクロ:片面原稿75枚/分 カラー :片面原稿75枚/分(A4ヨコ) |
標準対応OS | Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、Windows Server2008、 Windows Vista、Windows7 |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0 |
備考 | ※使用しているOSをお知らせください。対応しているかお調べいたします。 |
発売 | 2011年03月 |
---|---|
本体サイズ | 幅643×奥行761×高さ966mm |
機械占有サイズ | 幅982×奥行761mm(手差しトレイ伸長時) |
本体重量 | 約127kg |
消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) |
メンテナンスについて | 【カウンター保守】 保守料金は、コピー・プリント・FAXの印刷枚数により課金する契約方式です。料金には、メンテナンス出張費・トナー代・交換部品代が全て含まれています。毎月サービスマンが訪問し、調整やクリーニングを行い、安定した画質を保ちます。 |
設置費用について | 基本料金¥15,750-(税込)から ※詳細は作業料金表をご覧ください。 |
販売エリア | 東京23区/東京・千葉・埼玉・神奈川・国道16号エリア内/岩手/青森 |
最新現行機種が早くも登場!【中古】【シャープ】カラー複合機 MX-5111FN
機能 | ||
---|---|---|
印刷能力 | 51枚/分 51枚/分 | |
メーカー小売価格 | ¥2,593,500-(税込) ※2011年3月発売 | |
販売価格 | 特別価格¥248,000-(税込) ※搬入設置費は、設置場所に応じてお見積りになります。 |
|
在庫 | 【希少品】限定1台 | |