ビジネスフォンや複合機は、機器代金のほかに、設置作業費がかかります。料金は1台あたりの参考価格です。
複数台導入される場合や、オフィス一式プランの際には、下記の料金よりお安くしておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。(価格改定:平成23年3月1日)
※東京23区と神奈川・千葉・埼玉の国道16号エリア内、青森・岩手の料金です。他の地域のお客様はお問い合わせください。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
派遣費(基本料) | 8,000 | 件 |
※ビジネスフォンの新規導入の際は無料です。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
主装置設定・変更 | 10,000 | 件 |
ビジネスフォン設置(電話機配線工事)※1 | 7,000 | 台 |
コードレス設定・登録※1 | 5,000 | 台 |
単体電話機アダプタ取付、設定 | 7,000 | 台 |
ファックス・外付け電話機設定※1 | 5,000 | 台 |
ドアホン取付、設定(既設配線有の場合) | 6,000 | 台 |
ドアホン取付、設定(既設配線無し、新設配線) | 見積り | 台 |
外部コールスピーカー取り付け(既設配線有) | 8,000 | 台 |
外部コールスピーカー取り付け(既設配線有) | 見積り | 台 |
※1 3メートルのキヒモ付属
中古ビジネスフォンの機器料金は中古ビジネスフォンパーツ販売をご覧下さい。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
ビジネスホン用フラットケーブル(2P) | 8,500 | 台 |
外用ビジネスホンケーブル(2P) | 6,000 | M |
外用ビジネスホンケーブル留め金具 | 1,400 | 台 |
ワゴンモール(半月形ガードマン 3号まで) | 2,600 | M |
壁用ワゴンモール(□形 2号まで) | 280 | M |
壁用ワゴンモール L型ジョイント | 120 | 個 |
配管工事(24パイPF官) | 1,500 | M |
※東京23区と神奈川・千葉・埼玉の国道16号エリア内の料金です。他の地域のお客様はお問い合わせください。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
カラー複合機・モノクロ複合機 搬入設置作業(新品) | 35,000 | 台 |
カラー複合機・モノクロ複合機 搬入設置作業(中古) | 15,000 | 台 |
人力による階上作業 | 3,500 | 階 |
※上記作業にはコピーの画像調整+FAXの設定までが含まれています。
設定のみの場合、8,000円(税別)の派遣費+下記作業料金となります。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
複合機プリンタドライバのインストール(1台目) | 1,800 | 台 |
複合機プリンタドライバのインストール(2台目以降) | 900 | 台 |
複合機スキャナ設定及びパソコン側の設定(1台目) | 2,500 | 台 |
複合機スキャナ設定及びパソコン側の設定(2台目以降) | 1,200 | 台 |
PC-FAX送信設定(パソコン上でのFAX送信/ペーパーレス) | 2,800 | 台 |
FAX受信データのE-mail転送設定(ペーパーレス)(1台目) | お問い合せ下さい | 台 |
FAX受信データのE-mail転送設定(ペーパーレス)(2台目以降) | お問い合せ下さい | 台 |
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
複合機の廃棄 | 15,000 | 台 |
※東京23区と神奈川・千葉・埼玉の国道16号エリア内、青森・岩手の料金です。他の地域のお客様はお問い合わせください。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
派遣費(基本料) | 8,000 | 件 |
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
WindowsOS+Windowsオフィスのインストール、設定作業 | 8,000 | 台 |
ウィルスソフトインストール | 2,000 | 台 |
ネットワーク接続設定(共有フォルダ新規作成) | 3,000 | 台 |
インターネット接続設定作業(モデム直結接続/HUB接続) | 2,500 | 台 |
ルーター設定作業 | 3,000 | 台 |
無線ルーター接続、設定 | 4,000 | 台 |
無線アクセスポイント接続、設定 | 3,000 | 台 |
インターネット接続設定作業(無線内蔵/外付け無線カードにて) | 3,000 | 台 |
※機器やソフトは含まれて下りません。
税別価格 | 単位 | |
---|---|---|
LANケーブル制作作業費(両端子制作作業とケーブルテスト作業) | 500 | 台 |
LANケーブル カテゴリ5 | 180 | M |
LANケーブル カテゴリ6 | 290 | M |
※上記作業にはコピーの画像調整+FAXの設定までが含まれています。