【新品・リース】【シャープ】デジタルフルカラー複合機MX2610FN(4段カセットモデル)
機能 | ||
---|---|---|
印刷能力 | 26枚/分 26枚/分 | |
メーカー希望小売価格 | ¥1,611,750-(税込) | |
販売価格・リース月額 | ¥特別価格にてご提供中¥ | |
在庫 | お問い合わせください | |
備 考:※カウンター保守契約機です。ご購入の際はメンテナンス契約が必要となります。 | ||
10.1インチ大型カラー液晶タッチパネル搭載。
読み込んだ画像を出力前に確認・編集ができます。
仕上がりの確認をすることで、ミスプリントを削減し、用紙や作業時間の無駄を省きます。
原稿を一気にスキャン、後はパネルで編集&出力!
原稿のイメージを見ながら、ページの選択、順番の変更が可能。手軽にページ編集ができます。
「ビジネス文書にも表現力を」ミクロストナーHG2採用で表現力アップ!
1200×1200dpiの高品質出力で小さな文字や微細な線をくっきりと再現。
写真やグラデーションの入った資料、企画書などカラーのビジネス文書がに違いがでます。
USBメモリーに直接書き込み可能
本体にUSBメモリーを差込、スキャンしたデータを直接保存が可能です。
複合機に接続していないパソコンでも、手軽に画像データの取り込みができます。(対応:TIFF、JPG、PDF)
出力する機器から、データを活用する複合機へ!
◎スキャニングデータをFTPサーバーや共有フォルダーに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。
また、設定したパソコンのフォルダーに直接送信もでき、当社文書管理ソフト(オプション)を利用することでデータの管理や編集が可能です。
◎本体のハードディスクをネットワーク上のファイル共有先として利用できます。
WordやExcelなどのデータをファイル形式はそのままで保存可能です。
ネットワークを通じて、別のスタッフがファイルをダウンロードするといった簡易なファイル共有が可能です。
機能詳細
解像度 | 読み取り モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi/フルカラー:600×600dpi 書き込み 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
---|---|
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 |
最大原稿サイズ | A3/シートブック原稿 |
用紙サイズ | A3ワイド~・A5R・OHP・厚紙・郵便はがき・封筒 |
連続複写速度 | カラー:26枚 モノクロ:26枚 |
ウォームアップタイム | 20秒以下 ※環境により異なる場合があります。 |
ファーストコピータイム | フルカラー:8.1秒 モノクロ:5.9秒 ※本機の状態により異なる場合があります。 |
拡大縮小 | 25~400%の範囲で1%刻み |
自動原稿送り装置 | 標準装備 |
両面印刷 | 標準装備 |
ソート機能 | 標準装備 |
給 紙 | 4段カセット |
メモリー容量 | 標準3GB HDD 160GB ※実際のHDD容量は少なくなります。 |
最大送信サイズ | A3~A5(最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) |
---|---|
記録紙サイズ | A3・B4・A4・B5・A5 |
通信速度 | 2秒台(A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) |
メモリ代行受信 | 標準装備(1G) |
ワンタッチ/短縮 | ワンタッチアドレス:最大2,000件/順次同報:500件/グループダイヤル:最大500件 |
ペーパーレスファックス | ペーパーレスファックス受信で、操作パネルでプレビュー確認後、必要な文書だけ出力可能です。 |
備考 | ●E-mail環境を利用したファクス通信を行うインターネットFaxが可能です。※この機能はオプションにてご利用いただけます。別途インターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要となります。 |
プリント解像度 | データ処理:600×600dpi、1200×1200dpi プリント:600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi |
---|---|
プリント速度 | コピー機に準じる |
対応OS | Windows2000/XP/Vista/7/Server2003・2008 |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード) |
備考 | 対応OSは事前にご確認下さい。 ※Macへの対応は、PS拡張キット(MX-PK11)とプリンター拡張キット(MX-PB14)が必要です。 |
スキャン方式 | プルスキャン・プッシュスキャン機能搭載 |
---|---|
読み取り解像度 | 100×100dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi(プッシュスキャン) 50~9600dpi(プルスキャン) |
読み取り速度 | モノクロ:片面原稿50枚/分 カラー:片面原稿50枚/分 |
対応OS | Windows2000/XP/Vista/7/Server2003・2008 |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(USBメモリースキャン時) |
備考 | 対応OSは事前にご確認下さい。 |
本体サイズ | 幅583×奥行658×高さ834mm |
---|---|
機械占有サイズ | 幅851×奥行658㎜ (手差しトレイ伸長時) |
本体重量 | 約76kg |
消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) |
メンテナンスについて | カウンター保守形式 |
設置費用について | 基本料金¥36,750-(税込)から ※詳細は作業料金表をご覧ください。 |
販売エリア | 全国対応 |
お問い合わせ・お見積りはこちらから TEL:0120-085-087 受付時間:平日9:30~16:00(土日祝祭日は除く)